泰尔茂血管鞘组RM*AF4J16SQW
Radifocus™ 血管鞘组 Radifocus™
直径 (Fr.) 产品型号 鞘的有效长度 (cm) 扩张器伸出 长度(mm) 穿刺针 导丝规格尺寸 形状
4(儿童鞘) RS*A40G07SQ 7 25 20G*2 〝 0.025 〝 *45cm 直头
4 RS*A40G10SQ 10 25 20G*2 〝 0.025 〝*45cm 直头
4 RS*A40K10AQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 带角度
4 RS*A40K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
5 RS*A50G07SQ 7 25 20G*2 〝 0.025 〝*45cm 直头
5 RS*A50G16SQZ 16 25 20G*1.25 〝 0.025 〝*80cm 直头
5 RS*A50K10AQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 带角度
5 RS*A50K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
5 RS*A50N25AQ 25 25 16G*2.5 〝 0.038 〝*45cm 带角度
6 RS*A60G07SQ 7 25 20G*2 〝 0.025 〝*45cm 直头
6 RS*A60G16SQZ 16 25 20G*1.25 〝 0.025 〝*80cm 直头
6 RS*A60K10AQ 10 25 20G*2 〝 0.025 〝*45cm 带角度
6 RS*A60K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
6 RS*A60N25AQ 25 25 16G*2.5 〝 0.038 〝*45cm 带角度
7 RS*A70K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
7 RS*A70N25AQ 25 25 16G*2.5 〝 0.038 〝*45cm 带角度
8 RS*A80K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
8 RS*A80N25AQ 25 25 16G*2.5 〝 0.038 〝*45cm 带角度
9 RS*A90K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
10 RS*A10K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
11 RS*A11K10SQ 10 25 18G*2.5 〝 0.035 〝*45cm 直头
泰尔茂血管鞘组RM*AF4J16SQW
Radifocus™ M亲水涂层血管鞘组
产品型号 尺寸 鞘的有效长度 穿刺针 配备短导丝规格尺寸 形状
RM*AF4J16SQW 4 16cm 20G*1.25〝 0.025 〝*80cm 直头
RM*AF5J10SQW 5 10cm 20G*1.25〝 0.025 〝*45cm 直头
RM*AF5J16SQW 5 16cm 20G*1.25〝 0.025 〝*80cm 直头
RM*AF5J25SQW 5 25cm 20G*1.25〝 0.025 〝*80cm 直头
RM*AF6J10SQW 6 10cm 20G*1.25〝 0.025 〝*45cm 直头
RM*AF6J16SQW 6 16cm 20G*1.25〝 0.025 〝*80cm 直头
RM*AF6J25SQW 6 25cm 20G*1.25〝 0.025 〝*80cm 直头